(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 51875 | 2000 | 0 | 53875 | +2000 | 50025 | 3850 | 7.15% |
汉堡 | 18600 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 16650 | 1950 | 10.48% |
釜山 | 13875 | 900 | 0 | 14275 | +900 | 13450 | 825 | 5.78% |
鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% |
高雄 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 6125 | 150 | 2.39% |
新加坡 | 5250 | 1000 | 0 | 6250 | +1000 | 5700 | 550 | 8.80% |
巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 50 | 275 | 84.62% |
巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 38.33% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
来亨 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 | 100 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
Copyright 2015-2022 北冰洋晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com