(资料图)
2023年5月16日当天,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.70 亿元、7.50 亿元、7.00 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.24 亿元、7.37 亿元、5.76 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.70 亿元 | +3.04 亿元 |
盈富基金(02800) | 7.50 亿元 | +7.50 亿元 |
美团-W(03690) | 7.00 亿元 | +4956.22 万元 |
建设银行(00939) | 6.68 亿元 | -4.84 亿元 |
中国移动(00941) | 6.52 亿元 | -3.17 亿元 |
中国人民保险集团(01339) | 3.69 亿元 | -1.52 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.26 亿元 | -1547.83 万元 |
香港航天科技(01725) | 2.17 亿元 | -447.06 万元 |
碧桂园(02007) | 1.98 亿元 | -5698.22 万元 |
鼎丰集团汽车(06878) | 1.79 亿元 | +115.51 万元 |
Copyright 2015-2022 北冰洋晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com