(资料图片仅供参考)
2023年1月至4月,厦门社保缴费比例和厦门社保缴费基数具体表格已出,本市户籍职工和外来人员区别,详见下文。
2023年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2023年1月-4月)
参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
本市户籍 | 外来人员 | ||||||
养 老 保 险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
缴费 比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | |||
单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
医 疗 保 险 | 缴费基数 | 3992—19962 | 3992 | 3992—19962 | |||
缴费 比例 | 合计 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |||
单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人 按月缴纳 | |||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失 业 保 险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
缴费 比例 | 合计 | 1% | 1% | 0.5% | |||
单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
个人 | 0.5% | 0.5% | ∕ | 0.5% | |||
医 疗 (生育)保 险 | 缴费基数 | 3992—19962 | 3992—19962 | 3992—19962 | |||
缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ||||
工 伤 保 险 | 缴费的对 象、基数 与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(不得低于最低工资),对照本单位工伤保险费率, 由用人单位全额缴纳。 2)本市区域内各级和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。 3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 | |||||
备 注 | 1)根据有关法规,2022年度全省企业职工基本养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行。2022年度全省事业单位养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行、下限按3992元/月执行。 2)根据有关法规,2023年1月1日起,实施失业保险基金省级统筹。我市外来员工失业保险缴费方案调整为和本市职工缴费方案一致,即用人单位和个人均缴费(其中农民合同制职工仍可选择本人不缴费)。2023年缴费基数下限和企业职工养老保险缴费基数下限一致,上限以我省上年全口径城镇单位就业人员平均工资的300%作为缴费基数上限。 3)根据有关法规,延续实施阶段性降低失业保险费率方案1年,执行期限至2023年4月30日。 4)根据有关法规,从2022年4月1日起,厦门市(含思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区)月最低工资标准调整为2030元/月。 5)根据有关法规,2023年1月1日起,职工基本医疗保险费由用人单位和职工分别按其缴费基数的7.5%和2%按月共同缴纳。灵活就业人员基本医疗保险费的缴费率为9.5%,由个人缴纳。 根据有关法规(二)阶段性降低职工基本医疗保险费率。自2023年1月1日至12月31日,用人单位职工基本医疗保险单位缴费费率和灵活就业人员职工基本医疗保险缴费费率,均在法规费率的基础上降低1%,调整后的参保人员待遇不变。 6)根据有关法规,2022年我省城镇职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数上限19962元,下限3992元。 7)根据有关法规,用人单位应按法规参加生育保险,为本单位在职职工及时办理参保登记并按月足额缴纳生育保险费,职工个人不缴费。用人单位生育保险缴费率为0.7%。有关部门核拨或核补的事业单位生育保险缴费费率为0.35%,其职工按原渠道领取工资,不享受生育津贴。灵活就业人员不参加生育保险,不享受生育津贴。 8)用人单位应根据参保职工的上年度月平均工资,如实向税务部门申报参保职工2023社保缴费年度的社会保险缴费基数。 |
Copyright 2015-2022 北冰洋晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com