(资料图片)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报2.83元,涨跌幅-5.03%,换手率0.03%,成交额56.32万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-14.5%,区间成交额275.9万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券昆山前进中路营业部 | 25.7 | 0 | 25.7 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 8.22 | 0 | 8.22 |
3 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 7.85 | 0 | 7.85 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 7.07 | 0 | 7.07 |
5 | 安信证券成都龙泉驿区兴业街营业部 | 6.85 | 0 | 6.85 |
合计 | - | 55.69 | 0 | 55.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券上海锦康路营业部 | 0 | 48.81 | -48.81 |
2 | 华泰证券广州珠江西路营业部 | 0 | 30.77 | -30.77 |
3 | 国信证券北京分公司 | 0 | 27 | -27 |
4 | 浙商证券绍兴分公司 | 0 | 22.58 | -22.58 |
5 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 0 | 15.83 | -15.83 |
合计 | - | 0 | 144.99 | -144.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北冰洋晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com